TU1無(wú)氧銅管
發(fā)布時(shí)間:2018-05-22點(diǎn)擊:10573
來(lái)源:洛銅_銅板_銅帶_電纜銅帶_銅排_(tái)銅管_銅棒_銅箔_銅材價(jià)格_洛陽(yáng)浩泰銅業(yè)有限公司
產(chǎn)品詳細(xì)
牌號(hào) | 品種 | 狀態(tài) | 規(guī)格(mm) | ||
外徑 | 壁厚 | 長(zhǎng)度 | |||
TU1 | 擠制 | R | 60~300 | 5~65 | 300~6000 |
TU1 | 拉制 | M、M2、 | 5~330 | 0.5~15 | 500~7000 |
Y、T | 38~330 | 15~17.5 | |||
Y2 | 5~100 | 0.5~10 | |||
TU1 | 空調(diào)與制冷設(shè)備用銅管 | Y、M、Y2 | 6~25 | 0.3~1.5 | 軸線卷80~120kg |
直條管500~9000 |
- 上一個(gè):TU2無(wú)氧銅管
- 下一個(gè):TP2磷銅管